<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog Multifocus &#187; internet</title>
	<atom:link href="http://www.multifocus.com.br/blog/tag/internet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.multifocus.com.br/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 29 Jul 2011 18:04:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Dia dos pais na internet</title>
		<link>http://www.multifocus.com.br/blog/dia-dos-pais-na-internet/</link>
		<comments>http://www.multifocus.com.br/blog/dia-dos-pais-na-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Aug 2010 18:41:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Renata Costa</dc:creator>
				<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[claro]]></category>
		<category><![CDATA[dia dos pais]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[magazine luiza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.multifocus.com.br/blog/?p=388</guid>
		<description><![CDATA[Seguindo a tendência do aumento de compras online nos últimos anos esse dia dos pais não será diferente. Segundo a e-bit, uma empresa que desde 1999 realiza pesquisas sobre hábitos e tendências do e-commerce no país, nesse ano deve ocorrer um aumento de 35% nas vendas online com relação ao ano de 2009. Isso significa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seguindo a tendência do aumento de compras online nos últimos anos esse dia dos pais não será diferente. Segundo a e-bit, uma empresa que desde 1999 realiza pesquisas sobre hábitos e tendências do e-commerce no país, nesse ano deve ocorrer um aumento de 35% nas vendas online com relação ao ano de 2009. Isso significa que a data deve movimentar R$590 milhões.</p>
<p>Para explorar este cenário, além do aumento das vendas online, podem-se notar campanhas digitais de várias marcas que, muitas vezes, vêm integrando as mídias tradicionais e virtuais. Algo que já vinha acontecendo nos últimos anos. A Claro, por exemplo, lançou um quiz em seu site chamado “Meu pai, meu brother” para descobrir o quão conectados são os pais e os filhos.</p>
<p>Já a Magazine Luiza, que recentemente escolheu a agência Gringo para gestão da sua conta digital, lançou no último dia 21 um hot site dirigido para as vendas do dia dos pais que também traz um quiz, um pouco mais inovador do que o da Claro. Com esse quiz pode-se calcular o quanto o pai investiu na criação dos seus filhos para que, assim, fique provado que ele não merece só uma lembrancinha e sim um “presentão”. Após o resultado, aparecem sugestões de presentes acompanhadas da frase “Devolva um pouco desse carinho com um presente que é a cara dele”.</p>
<p>Além do quiz, o hot site da loja criado para o dia dos pais também traz outras sugestões separadas por “estilo de pai”, dicas etc. Vale a pena conferir o <a href="http://www.magazineluiza.com.br/dia-dos-pais/index.asp?idMenu=56&amp;idMenuItem=1059&amp;odr=V">site.</a><br />
As duas empresas estão certas de explorar bastante a data já que, ainda segundo a e-bit, a maior parte das vendas online deve vir de artigos eletrônicos como televisores, MP3 players, celulares etc seguidos de artigos de informática e acessórios automotivos.</p>
<p>Fontes : <a href="http://www.meioemensagem.com.br">M&amp;M</a> , <a href="http://www.ebit.com.br">E-bit</a> , <a href="http://www.proxxima.com.br/portal/home/">Proxxima</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.multifocus.com.br/blog/dia-dos-pais-na-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internet é a terceira mídia do mundo em termos de investimento</title>
		<link>http://www.multifocus.com.br/blog/internet-e-a-terceira-midia-do-mundo-em-termos-de-investimento/</link>
		<comments>http://www.multifocus.com.br/blog/internet-e-a-terceira-midia-do-mundo-em-termos-de-investimento/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Apr 2010 23:53:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudia Meirelles Reis</dc:creator>
				<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[mídia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.multifocus.com.br/blog/?p=299</guid>
		<description><![CDATA[A internet já é responsável por 12,6% do total de investimento mundial em mídia, correspondendo a um valor de U$55 bi. Em segundo lugar está o jornal, com 23,1%, e em primeiro a televisão, com 39,4%. A previsão é de que em 2012 a internet já se aproxime dos jornais. O crescimento estimado do investimento [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A internet já é responsável por 12,6% do total de investimento mundial em mídia, correspondendo a um valor de U$55 bi.</p>
<p>Em segundo lugar está o jornal, com 23,1%, e em primeiro a televisão, com 39,4%.</p>
<p>A previsão é de que em 2012 a internet já se aproxime dos jornais. </p>
<p>O crescimento estimado do investimento em mídia mundial em 2010 é da ordem de 2,2% e no Brasil, 9,3% quando comparado com 2009.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.multifocus.com.br/blog/internet-e-a-terceira-midia-do-mundo-em-termos-de-investimento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>35% dos brasileiros já tem acesso à internet. O que está por trás destes números?</title>
		<link>http://www.multifocus.com.br/blog/35-dos-brasileiros-ja-tem-acesso-a-internet/</link>
		<comments>http://www.multifocus.com.br/blog/35-dos-brasileiros-ja-tem-acesso-a-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 17:17:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudia Meirelles Reis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Etnografia Digital]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.multifocus.com.br/blog/?p=87</guid>
		<description><![CDATA[Levantamento do IBOPE mostra que 66,3 milhões de brasileiros já usam internet. Um brasileiro navega em média 44 horas por mês! O que poderia ser considerado 1 hora e meia por dia! O mais interessante é pensar que o povo brasileiro está a frente dos EUA (40h), Austrália (39h), França (38h), Reino Unido (37h), Espanha [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Levantamento do IBOPE mostra que 66,3 milhões de brasileiros já usam internet. </p>
<p>Um brasileiro navega em média 44 horas por mês! O que poderia ser considerado 1 hora e meia por dia! O mais interessante é pensar que o povo brasileiro está a frente dos EUA (40h), Austrália (39h), França (38h), Reino Unido (37h), Espanha (35h), Alemanha (33h), Japão (31h) e Itália (29h). Países de primeiro mundo que teoricamente utilizariam a internet para muito mais finalidades. O que o brasileiro vem fazendo na internet, então?!</p>
<p>Sabemos que as categorias de acesso que mais cresceram foram: Ocasiões Especiais (puxada pela subcategoria Cartões de Felicitação e Festas e Comemorações), Finanças e Investimentos (mais consumidores resolvendo problemas de banco online), Lojas de varejo (comércio eletrônico sendo mais aceito), Telecomunicações e Serviços de Internet (categoria com maior tempo de navegação, uma vez que engloba e-mail) e Vídeos e Filmes.</p>
<p>O que resta saber é o que está por trás destes números. Qual perfil de consumidor está por trás deste crescimento? Quem lidera as tendências da web? Como um público específico, que você tem interesse em atingir, se comporta dentro deste cenário?!</p>
<p>São perguntas que vão realmente muito além dos números!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.multifocus.com.br/blog/35-dos-brasileiros-ja-tem-acesso-a-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

