<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog Multifocus &#187; Etnografia Digital</title>
	<atom:link href="http://www.multifocus.com.br/blog/category/etnografia-digital/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.multifocus.com.br/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 29 Jul 2011 18:04:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Etnografia Digital &#8211; Uma ferramenta essencial para conhecer o usuário de internet</title>
		<link>http://www.multifocus.com.br/blog/etnografia-digital-uma-ferramenta-essencial-para-conhecer-o-usuario-de-internet/</link>
		<comments>http://www.multifocus.com.br/blog/etnografia-digital-uma-ferramenta-essencial-para-conhecer-o-usuario-de-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 May 2011 21:11:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Etnografia Digital]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.multifocus.com.br/blog/?p=706</guid>
		<description><![CDATA[Ana Helena Meirelles ReisNos últimos anos, a Internet vem ganhando força no Brasil e no mundo, tornando-se parte integrante da vida de muitos cidadãos. A porcentagem de domicílios brasileiros com acesso à Internet mais que dobrou de 2003 a 2008, chegando a 23,8%; os grandes responsáveis por este crescimento foram famílias com renda mensal abaixo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Ana Helena Meirelles Reis<br /></em><br />Nos últimos anos, a Internet vem ganhando força no Brasil e no mundo, tornando-se parte integrante da vida de muitos cidadãos. A porcentagem de domicílios brasileiros com acesso à Internet mais que dobrou de 2003 a 2008, chegando a 23,8%; os grandes responsáveis por este crescimento foram famílias com renda mensal abaixo de 10 salários mínimos. (PNAD, 2008)</p>
<p>Diante dessa tendência de crescimento do acesso ao meio digital, cada vez mais pessoas estão migrando algumas atividades do cotidiano para o meio online. Cabe, portanto, à pesquisa de mercado acompanhar esta evolução, criando novas metodologias adequadas ao ambiente de Internet.</p>
<p>A ETNOGRAFIA DIGITAL é um estudo observatório-interativo, que tem como objetivo entender o comportamento do consumidor na Web, observando sua navegação, interagindo com ele enquanto está online e coletando informações sobre sua relação com o ambiente digital, de forma a entender que tipo de mudanças essa inclusão digital provoca nos usuários da Internet.</p>
<p>Essa metodologia introduz uma inovação na pesquisa online, na medida em que o objeto de estudo é o ambiente online em si, tendo como foco o dia-a-dia das pessoas na Internet, o uso que fazem do meio e como se relacionam com esse mundo virtual.</p>
<p>Combina duas ferramentas essenciais em pesquisa – a medição e o entendimento. Isso porque observa e registra todo o comportamento de navegação na Internet de um painel de usuários pré-selecionados , ao mesmo tempo em que aplica a essa amostra questionários estruturados e os convida a participar de chats moderados por um profissional de pesquisa qualitativa. Com esse uso combinado das duas técnicas, é possível contrapor o comportamento real com o declarado, o que não só enriquece a pesquisa como agrega confiabilidade a seus resultados.</p>
<p>Tudo isso se passa dentro de um espaço próprio para a pesquisa, o site www.voceonline.multifocus.predicta.net  no qual os participantes se  <em>logan</em>,baixam um <em>plug-in</em>, respondem aos questionários e participam dos chats.</p>
<p>Mas para que finalidades usar a ETNOGRAFIA DIGITAL? O que se poderia conseguir como produto final desse tipo de metodologia de pesquisa?</p>
<p>Entre outras finalidades, a ETNOGRAFIA DIGITAL é a ferramenta mais eficaz para:</p>
<ol>
<li>Entender o perfil dos consumidores online e quais os impactos esta interação tem na sua vida offline</li>
<li>Entender o que ele está fazendo online e assim definir estratégias de mídia e cross-mídia</li>
<li>Identificar quais conteúdos e campanhas online e offline atraem mais o seu público-alvo</li>
<li>Segmentar os internautas por perfis </li>
</ol>
<p>Para exemplificar o que se obtém como produto final desse tipo de estudo, tomamos como base o projeto piloto realizado pela MultiFocus e Predicta em dezembro de 2009 com 50 mulheres de classe B2C, entre 25 e 49 anos, usuárias de Internet em seus domicílios e residentes em São Paulo.</p>
<p>O perfil de uso de Internet das mulheres investigadas, medido pelas URLs navegadas e pelo tempo em que ficavam conectadas, foi de uma navegação diária por mais de 2hs e do registro de que 58% delas se conectavam no período das 12 às 18hs.</p>
<p>E o que elas estavam fazendo na Web? Por onde navegavam, com que objetivos, e o que prendia sua atenção?</p>
<p>Em 11 dias de <em>tracking</em> entraram em mais de 2.700 URLs diferentes, o que possibilitou uma análise de seu perfil de navegação: sites de relacionamento (44%), de informações (38%), de entretenimento (10%), de compras (6%) e de serviços (1%). Em cada uma dessas categorias foram registrados os sites mais procurados e por quais usuárias, o que possibilitou levantar hipóteses sobre diferentes segmentos de usuárias de Internet na classe C.</p>
<p>Como primeiro resultado da análise dos questionários aplicados no site, observamos que essa mulher que já foi incluída no mundo digital se sente uma pessoa mais globalizada (79%), mais prática (38%) e até mais inteligente (15%). Como conseqüência, ela está mudando uma série de comportamentos de consumo de produtos e de mídia, procurando novas formas de entretenimento, abrindo outras opções de compras e se colocando de uma nova forma em relação às suas possibilidades de trabalho e aumento da renda.</p>
<p>Além disso, a entrada no mundo digital fez com que elas se sentissem mais livres para escolher seu tipo de entretenimento (60%) e declarassem também terem diminuído o tempo gasto com outras atividades como, por exemplo, assistir TV (61%) ou conversar pelo telefone (57%), transferindo esse tempo para ficar na web.</p>
<p>Isso foi confirmado pela forte presença de sites de redes sociais nas métricas de navegação (41% das URLs navegadas). O que fica claro é que a força das redes sociais para esses perfis de usuárias é tal, que elas estão usando esses sites para comprar e vender produtos, aprender habilidades que possam se transformar em trabalho remunerado, discutir assuntos do dia a dia, enfim, trazer para o meio digital aquela conversa da porta de casa ou do cafezinho da tarde com as amigas.</p>
<p>É nesse ambiente que se torna, portanto, interessante a presença de uma marca que conversa com elas. Dicas de moda, comportamento, etiqueta, saúde e beleza, por exemplo, são conteúdos presentes nas URLs navegadas que abrem novas possibilidades para comunicação de produtos e marcas parceiras da mulher nessa busca por um crescimento pessoal e social independente da categoria de produto que ela oferece.</p>
<p>A entrada em sites de campanhas promocionais que estavam sendo anunciadas em outras mídias, a experiência de criar um personagem feminino virtual da mesma forma que a personagem de uma novela de TV  fez, e mais inúmeras descobertas desse piloto demonstram a oportunidade que a ETNOGRAFIA DIGITAL traz para embasar anunciantes e agências na criação de suas de estratégias de comunicação com os novos consumidores inseridos no ambiente digital.</p>
<p>Finalmente, é importante ressaltar que a Etnografia Digital permite adaptações para qualquer perfil de internautas, sejam eles buscados nas comunidades da Web, ou nos próprios sites das empresas, de forma a montar painéis que atendam aos mais diversos objetivos e questionamentos de quem tem necessidade de informações sobre esse meio, que vem mudando claramente o comportamento do consumidor no Brasil e no mundo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.multifocus.com.br/blog/etnografia-digital-uma-ferramenta-essencial-para-conhecer-o-usuario-de-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Você já ouviu falar em Etnografia Digital?!</title>
		<link>http://www.multifocus.com.br/blog/voce-ja-ouviu-falar-em-etnografia-digital/</link>
		<comments>http://www.multifocus.com.br/blog/voce-ja-ouviu-falar-em-etnografia-digital/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Mar 2010 11:19:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudia Meirelles Reis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Etnografia Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Etnografia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.multifocus.com.br/blog/?p=278</guid>
		<description><![CDATA[Não?! Então vamos tentar explicar o que significa este termo um tanto quanto diferente… Etnografia Digital é uma nova metodologia de pesquisa desenvolvida pela MultiFocus em parceria com a Predicta. A nova técnica consiste em um estudo observatório-interativo, que tem como objetivo entender o comportamento do consumidor na Web, observando sua navegação, interagindo com ele [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Não?!  Então vamos tentar explicar o que significa este termo um tanto quanto diferente…</p>
<p>Etnografia Digital é uma nova metodologia de pesquisa desenvolvida pela MultiFocus em parceria com a Predicta. A nova técnica consiste em um estudo observatório-interativo, que tem como objetivo entender o comportamento do consumidor na Web, observando sua navegação, interagindo com ele enquanto está online e coletando informações sobre sua relação com o ambiente digital.</p>
<p>Simplificando, é uma metodologia para observação e registro do comportamento do consumidor na internet.</p>
<p>Mas você deve estar se perguntando: Ok…já ouvi falar um pouco disso. Quais são os diferenciais dessa metodologia em relação às técnicas tradicionais de pesquisa na Web?</p>
<p>Pois então…algumas diferenças são:</p>
<p>   1) Esta nova forma de observar traz para o universo online as ferramentas tradicionais  etnográficas, que pressupõe uma observação do comportamento humano;<br />
   2) Além disso, integra o poder das métricas com uma leitura qualitativa dos dados;<br />
   3) E o principal: inverte o olhar do comportamento dos usuários de um site para o comportamento de um público-alvo em toda a Web! Sim…em toda a WEB! </p>
<p>E mais! Algumas perguntinhas podem ser respondidas aplicando a metodologia de Etnografia Digital a um grupo especial de internautas, cruzando com sua navegação…por exemplo:</p>
<p>Que tipo de mudanças o uso da Internet provocou em relação à televisão e aos outros meios de comunicação e entretenimento, para alguém que esta começando a ter acesso a esse meio?</p>
<p>O que representa poder dar sua opinião sobre o que gosta ou não gosta nos produtos que consome, empresas e marcas com quem se relaciona?</p>
<p>Como você se sente entrando nas redes sociais, tendo a possibilidade de conversar com pessoas que conhecem pessoalmente mas estão distantes ou amigos de todo o dia e aqueles novos amigos virtuais? Que tipo de mudanças isso causa no seu relacionamento pessoal e familiar?</p>
<p>E os novos conhecimentos que adquire? Por onde as pessoas navegam à procura de melhores oportunidades de vida?</p>
<p>Além de bastante interessante, responder a essas questões, contribui também para divulgar um conhecimento que é da maior importância para todos aqueles que produzem, comercializam e se comunicam com esse importante meio do mercado brasileiro.</p>
<p>É importante ressaltar que a Etnografia Digital permite adaptações para qualquer perfil de internautas, sejam eles buscados nas comunidades da Web ou nos próprios sites das empresas, de forma a montar painéis que atendam aos mais diversos objetivos e questionamentos de quem tem necessidade de informações sobre esse meio, que vem mudando claramente o comportamento do consumidor no Brasil e no mundo.</p>
<p>Convenhamos que é fascinante do ponto de vista da evolução da pesquisa social e sua utilização para a área de marketing!! Não acha?</p>
<p>Para reforçar o valor desta metodologia, a MultiFocus e a Predicta apresentaram um estudo piloto com mulheres de classe C no dia 22 de março no Congresso da ABEP e ganharam o prêmio Alfredo Carmo como o melhor trabalho, considerado um &#8220;Oscar&#8221; do setor! </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.multifocus.com.br/blog/voce-ja-ouviu-falar-em-etnografia-digital/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>G1 divulga matéria sobre Etnografia Digital</title>
		<link>http://www.multifocus.com.br/blog/g1-divulga-materia-sobre-etnografia-digital/</link>
		<comments>http://www.multifocus.com.br/blog/g1-divulga-materia-sobre-etnografia-digital/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Mar 2010 11:35:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudia Meirelles Reis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Etnografia Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Na Mídia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.multifocus.com.br/blog/?p=282</guid>
		<description><![CDATA[G1 discute perfil de acesso de mulheres de classe C à internet baseado na pesquisa de Etnografia Digital. Confira a matéria no site do G1]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>G1 discute perfil de acesso de mulheres de classe C à internet baseado na pesquisa de Etnografia Digital.</p>
<p>Confira a matéria no site do <a href="http://g1.globo.com/Noticias/Tecnologia/0,,MUL1542794-6174,00-PESQUISA+DIZ+QUE+DAS+MULHERES+DA+CLASSE+C+USAM+A+WEB+DIARIAMENTE.html">G1</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.multifocus.com.br/blog/g1-divulga-materia-sobre-etnografia-digital/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Predicta e MultiFocus ganham Oscar de Pesquisa com Estudo Etnográfico sobre a mulher na web</title>
		<link>http://www.multifocus.com.br/blog/predicta-e-multifocus-ganham-oscar-de-pesquisa-com-estudo-etnografico-sobre-a-mulher-na-web/</link>
		<comments>http://www.multifocus.com.br/blog/predicta-e-multifocus-ganham-oscar-de-pesquisa-com-estudo-etnografico-sobre-a-mulher-na-web/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Mar 2010 12:59:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudia Meirelles Reis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Etnografia Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Na Mídia]]></category>
		<category><![CDATA[Alfredo Carmo]]></category>
		<category><![CDATA[MultiFocus]]></category>
		<category><![CDATA[Predicta]]></category>
		<category><![CDATA[prêmio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.multifocus.com.br/blog/?p=274</guid>
		<description><![CDATA[Confira matéria do Tottal Marketing: http://www.tottalmarketing.com/descricoes_noticia.php?go=4&#038;index=13771]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Confira matéria do Tottal Marketing:</p>
<p><a href="http://www.tottalmarketing.com/descricoes_noticia.php?go=4&#038;index=13771">http://www.tottalmarketing.com/descricoes_noticia.php?go=4&#038;index=13771</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.multifocus.com.br/blog/predicta-e-multifocus-ganham-oscar-de-pesquisa-com-estudo-etnografico-sobre-a-mulher-na-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Proxxima divulga matéria sobre Etnografia Digital</title>
		<link>http://www.multifocus.com.br/blog/proxxima-divulga-materia-sobre-etnografia-digital/</link>
		<comments>http://www.multifocus.com.br/blog/proxxima-divulga-materia-sobre-etnografia-digital/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Mar 2010 12:56:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudia Meirelles Reis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Etnografia Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Na Mídia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.multifocus.com.br/blog/?p=272</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Como a mulher se relaciona com a Internet? Pesquisa realizada pela Predicta e a Multifocus analisou o comportamento da mulher de baixa renda na Internet&#8221; Confira a matéria: http://www.mmonline.com.br/portal/noticia/Como_a_mulher_se_relaciona_com_a_Internet]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Como a mulher se relaciona com a Internet?</p>
<p>Pesquisa realizada pela Predicta e a Multifocus analisou o comportamento da mulher de baixa renda na Internet&#8221;</p>
<p>Confira a matéria:</p>
<p><a href="http://www.mmonline.com.br/portal/noticia/Como_a_mulher_se_relaciona_com_a_Internet">http://www.mmonline.com.br/portal/noticia/Como_a_mulher_se_relaciona_com_a_Internet</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.multifocus.com.br/blog/proxxima-divulga-materia-sobre-etnografia-digital/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gilberto Dimenstein fala na CBN sobre pesquisa de Etnografia Digital da MultiFocus e Predicta</title>
		<link>http://www.multifocus.com.br/blog/gilberto-dimenstein-fala-na-cbn-da-pesquisa-de-etnografia-digital-da-multifocus-e-da-predicta/</link>
		<comments>http://www.multifocus.com.br/blog/gilberto-dimenstein-fala-na-cbn-da-pesquisa-de-etnografia-digital-da-multifocus-e-da-predicta/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Mar 2010 13:05:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudia Meirelles Reis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Etnografia Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Na Mídia]]></category>
		<category><![CDATA[CBN]]></category>
		<category><![CDATA[Etnografia]]></category>
		<category><![CDATA[Gilberto Dimenstein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.multifocus.com.br/blog/?p=270</guid>
		<description><![CDATA[Como a internet está ajudando as mulheres da Classe C]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Como a internet está ajudando as mulheres da Classe C</p>
<p><iframe src="http://www.cbn.com.br/Player/player.htm?audio=2010%2Fcolunas%2Fdimenstein_100324&#038;OAS_sitepage=cbn/comentarios/gilbertodimenstein" width="478" height="190" marginheight="0" marginwidth="0" frameborder="0" scrolling="no" bgcolor="#CCCCCC"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.multifocus.com.br/blog/gilberto-dimenstein-fala-na-cbn-da-pesquisa-de-etnografia-digital-da-multifocus-e-da-predicta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MultiFocus e Predicta ganham prêmio Alfredo Carmo no Congresso da ABEP!!!</title>
		<link>http://www.multifocus.com.br/blog/multifocus-e-predicta-ganham-premio-alfredo-carmo-no-congresso-da-abep/</link>
		<comments>http://www.multifocus.com.br/blog/multifocus-e-predicta-ganham-premio-alfredo-carmo-no-congresso-da-abep/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Mar 2010 00:37:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudia Meirelles Reis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Etnografia Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Na Mídia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.multifocus.com.br/blog/?p=261</guid>
		<description><![CDATA[Etnografia Digital foi o trabalho vencedor do prêmio mais importante no mercado de pesquisa! O Congresso teve mais de 70 papers inscritos, 20 selecionados para apresentar e, de todos estes, temos o orgulho de ter ganhado o prêmio de melhor trabalho! Acreditamos que a inovação metodológica foi um fator muito importante para este resultado e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Etnografia Digital foi o trabalho vencedor do prêmio mais importante no mercado de pesquisa!</p>
<p>O Congresso teve mais de 70 papers inscritos, 20 selecionados para apresentar e, de todos estes, temos o orgulho de ter ganhado o prêmio de melhor trabalho! Acreditamos que a inovação metodológica foi um fator muito importante para este resultado e estamos muito felizes em contribuir para uma evolução do mercado de pesquisa.</p>
<p>O projeto surgiu de uma parceria da MultiFocus com a Predicta, empresa de consultoria digital. A idéia partiu de uma necessidade de estudar o comportamento do consumidor no meio digital de uma maneira &#8220;observatória-interativa&#8221;, em que fosse possível trackear a navegação de uma amostra de usuários e ao mesmo tempo intervir mais qualitativamente.</p>
<p>Temos certeza de que esta metodologia irá contribuir muito para as empresas, anunciantes e agências entenderem mais a fundo o comportamento do consumidor online.</p>
<p><a target='_blank' title='ImageShack - Image And Video Hosting' href='http://img143.imageshack.us/i/premioalfredocarmo.jpg/'><img src='http://img143.imageshack.us/img143/8408/premioalfredocarmo.jpg' border='0'/></a></p>
<p>Vejam as matérias sobre o tema:<br />
<a href="http://www.mundodomarketing.com.br/6,13495,etnografia-digital-ganha-premio-alfredo-carmo.htm">http://www.mundodomarketing.com.br/6,13495,etnografia-digital-ganha-premio-alfredo-carmo.htm</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.multifocus.com.br/blog/multifocus-e-predicta-ganham-premio-alfredo-carmo-no-congresso-da-abep/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IDG Now divulga matéria sobre Etnografia Digital</title>
		<link>http://www.multifocus.com.br/blog/idg-now-divulga-materia-sobre-etnografia-digital/</link>
		<comments>http://www.multifocus.com.br/blog/idg-now-divulga-materia-sobre-etnografia-digital/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Mar 2010 00:56:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudia Meirelles Reis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Etnografia Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Na Mídia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.multifocus.com.br/blog/?p=266</guid>
		<description><![CDATA[http://idgnow.uol.com.br/internet/2010/03/23/mulheres-de-classe-c-passam-mais-de-duas-horas-diarias-na-rede/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://idgnow.uol.com.br/internet/2010/03/23/mulheres-de-classe-c-passam-mais-de-duas-horas-diarias-na-rede/">http://idgnow.uol.com.br/internet/2010/03/23/mulheres-de-classe-c-passam-mais-de-duas-horas-diarias-na-rede/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.multifocus.com.br/blog/idg-now-divulga-materia-sobre-etnografia-digital/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Portal da Propaganda fala sobre pesquisa de Etnografia Digital</title>
		<link>http://www.multifocus.com.br/blog/portal-da-propaganda-fala-sobre-pesquisa-de-etnografia-digital/</link>
		<comments>http://www.multifocus.com.br/blog/portal-da-propaganda-fala-sobre-pesquisa-de-etnografia-digital/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Mar 2010 00:49:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudia Meirelles Reis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Etnografia Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Na Mídia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.multifocus.com.br/blog/?p=264</guid>
		<description><![CDATA[O site divulgou alguns dados da pesquisa de Etnografia Digital apresentada pela MultiFocus e pela Predicta no Congresso da ABEP. Confira: http://www.portaldapropaganda.com.br/portal/propaganda/17230-pesquisa-aponta-como-a-mulher-de-baixa-renda-se-relaciona-com-a-internet.html]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O site divulgou alguns dados da pesquisa de Etnografia Digital apresentada pela MultiFocus e pela Predicta no Congresso da ABEP. Confira:</p>
<p><a href="http://www.portaldapropaganda.com.br/portal/propaganda/17230-pesquisa-aponta-como-a-mulher-de-baixa-renda-se-relaciona-com-a-internet.html">http://www.portaldapropaganda.com.br/portal/propaganda/17230-pesquisa-aponta-como-a-mulher-de-baixa-renda-se-relaciona-com-a-internet.html</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.multifocus.com.br/blog/portal-da-propaganda-fala-sobre-pesquisa-de-etnografia-digital/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Info Plantão da Abril: 32% das donas de casa visitam sites de games</title>
		<link>http://www.multifocus.com.br/blog/info-plantao-da-abril-32-das-donas-de-casa-visitam-sites-de-games/</link>
		<comments>http://www.multifocus.com.br/blog/info-plantao-da-abril-32-das-donas-de-casa-visitam-sites-de-games/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 23:00:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudia Meirelles Reis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Etnografia Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Na Mídia]]></category>
		<category><![CDATA[Abril]]></category>
		<category><![CDATA[dona de casa]]></category>
		<category><![CDATA[games]]></category>
		<category><![CDATA[mulheres]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.multifocus.com.br/blog/?p=268</guid>
		<description><![CDATA[Baseada na pesquisa de Etnografia Digital, info Abril divulga matéria: http://info.abril.com.br/noticias/mercado/32-das-donas-de-casa-visitam-sites-de-games-23032010-32.shl]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Baseada na pesquisa de Etnografia Digital, info Abril divulga matéria:<br />
<a href="http://info.abril.com.br/noticias/mercado/32-das-donas-de-casa-visitam-sites-de-games-23032010-32.shl">http://info.abril.com.br/noticias/mercado/32-das-donas-de-casa-visitam-sites-de-games-23032010-32.shl</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.multifocus.com.br/blog/info-plantao-da-abril-32-das-donas-de-casa-visitam-sites-de-games/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

